- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| - | 2017-12-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 110114024608255 | 组织机构代码 | MA019E99-6 | |
| 统一信用代码 | 91110114MA019E996C | 公司类型 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91110114MA019E996C | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2017-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-04 | |
| 登记机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Desert Silk Road Honglin Fruit Industry Co., Ltd. Beijing Branch | |
| 注册地址 | 北京市昌平区沙河镇豆各庄村碧水庄园三期39号二层39-A | |||
| 经营范围 |
种植水果、花卉;仓储服务;包装服务;旅游资源开发(不含旅游业务);销售日用品、文化用品、纸制品、塑料制品、针纺织品、金属制品;会议服务;委托加工;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||